UCL3x3
ЕКЛ 3×3
Единая Континентальная Лига
| # | TEAM | TOUR PTS | Lugang | Московский | Bionord Pro | Bionord | АКБ ББ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugang | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Московский | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bionord Pro | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bionord | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | АКБ ББ | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
* Все показатели временно обнулены
| # | PLAYER | TEAM | EP | MD | GP | PTS | PPG | P-VAL | P-VALPG | S-EFE | S-VAL | S-VALPG | HGL | HGLPG | D5 | T5 | 1PTM | 1PTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филипп Гафуров | Lugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Александр Зуев | Московский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Владислав Мелешкин | Bionord Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сергей Широков | Bionord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Глеб Кокорин | АКБ ББ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Все показатели временно обнулены
















